2019年7月中国编程语言排行榜

作者: xiaozhu 发布时间: 2019-11-23 浏览: 1619 次 编辑

2019年6月1日,我统计了某招聘网站上面的5月份数据,获得有效程序员招聘数据28万条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并统计如下:

编程语言比例

rank pl_ percentage
1 java 33.46%
2 cpp 16.18%
3 c_sharp 13.01%
4 javascript 12.98%
5 python 7.60%
6 go 6.96%
7 php 4.64%
8 matlab 1.42%
9 perl 0.81%
10 swift 0.76%
11 lua 0.74%
12 delphi 0.36%
13 ruby 0.30%
14 typescript 0.25%
15 kotlin 0.22%
16 objective_c 0.11%
17 vba 0.11%
18 rust 0.07%
19 visual_basic 0.02%
20 haskell 0.01%
21 julia 0.00%

编程语言排行

词云

词云

工资

rank pl_ salary_mean salary_median salary_95_min salary_95_max head_count percentage
1 julia 37500 37500 37500 37500 1 0.00%
2 haskell 26222 25000 7768 45000 45 0.01%
3 rust 18687 15000 5000 60000 248 0.07%
4 python 17982 16000 3750 45000 27847 7.60%
5 go 17612 15000 5250 40000 25515 6.96%
6 perl 17604 17500 5250 40000 2971 0.81%
7 matlab 17435 16666 5000 37500 5196 1.42%
8 lua 16902 15000 3750 45000 2698 0.74%
9 ruby 16200 15000 2500 34538 1091 0.30%
10 cpp 15349 12500 3750 37500 59314 16.18%
11 kotlin 15319 12500 5686 32792 819 0.22%
12 swift 14576 12500 5000 35000 2799 0.76%
13 objective_c 14168 12500 6259 32350 393 0.11%
14 typescript 13542 12500 5500 29166 915 0.25%
15 java 13258 12500 3750 32500 122634 33.46%
16 php 12990 11500 3502 36814 17022 4.64%
17 javascript 11472 11000 3750 24000 47572 12.98%
18 vba 11265 10750 4650 24700 392 0.11%
19 c_sharp 11107 10000 3750 25000 47690 13.01%
20 delphi 10586 10000 3750 22500 1313 0.36%
21 visual_basic 9491 9000 4500 18917 68 0.02%

之后的统计

我会每个月统计中国编程语言的变化情况,如果你感兴趣,请关注我的博客。