2019年8月1日,我统计了某招聘网站上面的5月份数据,获得有效程序员招聘数据22万条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并统计如下:
编程语言比例
rank | pl_ | percentage |
---|---|---|
1 | java | 33.54% |
2 | cpp | 16.16% |
3 | javascript | 12.83% |
4 | c_sharp | 12.60% |
5 | python | 7.76% |
6 | go | 7.31% |
7 | php | 4.60% |
8 | matlab | 1.45% |
9 | lua | 0.78% |
10 | swift | 0.77% |
11 | perl | 0.71% |
12 | delphi | 0.35% |
13 | ruby | 0.29% |
14 | typescript | 0.27% |
15 | kotlin | 0.25% |
16 | vba | 0.12% |
17 | objective_c | 0.09% |
18 | rust | 0.09% |
19 | visual_basic | 0.02% |
20 | haskell | 0.01% |
21 | julia | 0.00% |
词云
工资
rank | pl_ | salary_mean | salary_median | salary_95_min | salary_95_max | head_count | percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haskell | 27578 | 26250 | 7500 | 45000 | 32 | 0.01% |
2 | julia | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 2 | 0.00% |
3 | rust | 20290 | 17500 | 5418 | 58583 | 277 | 0.09% |
4 | python | 18091 | 15000 | 3750 | 45000 | 24108 | 7.76% |
5 | go | 17935 | 15000 | 5620 | 41847 | 22727 | 7.31% |
6 | matlab | 17789 | 17500 | 5250 | 37958 | 4518 | 1.45% |
7 | lua | 17310 | 15000 | 3750 | 45000 | 2431 | 0.78% |
8 | perl | 16798 | 15000 | 4990 | 40000 | 2193 | 0.71% |
9 | ruby | 16280 | 16000 | 5000 | 35000 | 898 | 0.29% |
10 | kotlin | 15934 | 14500 | 5801 | 35975 | 781 | 0.25% |
11 | cpp | 15564 | 13000 | 3750 | 37500 | 50221 | 16.16% |
12 | swift | 14504 | 12500 | 5000 | 35000 | 2387 | 0.77% |
13 | objective_c | 14216 | 12500 | 7000 | 26187 | 281 | 0.09% |
14 | typescript | 13661 | 12500 | 6000 | 30000 | 847 | 0.27% |
15 | java | 13503 | 12500 | 3750 | 32500 | 104246 | 33.54% |
16 | php | 13123 | 11500 | 3750 | 37500 | 14297 | 4.60% |
17 | javascript | 11631 | 11500 | 3750 | 24000 | 39866 | 12.83% |
18 | c_sharp | 11377 | 10499 | 3750 | 26000 | 39161 | 12.60% |
19 | delphi | 11199 | 10500 | 3750 | 25000 | 1102 | 0.35% |
20 | vba | 10866 | 10437 | 3125 | 22500 | 370 | 0.12% |
21 | visual_basic | 9934 | 9000 | 4500 | 19750 | 63 | 0.02% |
之后的统计
我会每个月统计中国编程语言的变化情况,如果你感兴趣,请关注我的博客。
标签:
2019年8月中国编程语言排行榜