2019年5月1日,我统计了某招聘网站上面的4月份数据,获得有效程序员招聘数据91259条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并统计如下:
编程语言比例
rank | pl_ | percentage |
---|---|---|
1 | java | 33.52% |
2 | cpp | 16.04% |
3 | c_sharp | 13.40% |
4 | javascript | 13.31% |
5 | python | 7.12% |
6 | go | 6.71% |
7 | php | 4.91% |
8 | matlab | 1.41% |
9 | swift | 0.77% |
10 | lua | 0.70% |
11 | perl | 0.61% |
12 | delphi | 0.40% |
13 | ruby | 0.28% |
14 | typescript | 0.27% |
15 | kotlin | 0.20% |
16 | vba | 0.12% |
17 | objective_c | 0.11% |
18 | rust | 0.07% |
19 | visual_basic | 0.02% |
20 | haskell | 0.01% |
21 | julia | 0.00% |
词云
工资
rank | pl_ | salary_mean | salary_median | salary_95_min | salary_95_max | head_count | percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haskell | 25366 | 21389 | 7562 | 45000 | 41 | 0.01% |
2 | julia | 21125 | 21500 | 14000 | 37500 | 8 | 0.00% |
3 | rust | 18253 | 17500 | 4917 | 60750 | 270 | 0.07% |
4 | python | 17324 | 15000 | 3750 | 40000 | 29232 | 7.12% |
5 | go | 17110 | 15000 | 5250 | 37500 | 27522 | 6.71% |
6 | matlab | 16920 | 15000 | 5000 | 35257 | 5786 | 1.41% |
7 | perl | 16763 | 14300 | 4905 | 40000 | 2511 | 0.61% |
8 | lua | 16526 | 15000 | 4000 | 37500 | 2884 | 0.70% |
9 | ruby | 16346 | 16000 | 4930 | 35000 | 1166 | 0.28% |
10 | kotlin | 15249 | 12500 | 5564 | 32408 | 831 | 0.20% |
11 | cpp | 14985 | 12500 | 3750 | 37500 | 65830 | 16.04% |
12 | swift | 14319 | 12500 | 5250 | 32271 | 3151 | 0.77% |
13 | typescript | 13456 | 12500 | 5481 | 27500 | 1114 | 0.27% |
14 | php | 12894 | 11500 | 3750 | 35000 | 20137 | 4.91% |
15 | objective_c | 12861 | 12500 | 5250 | 24143 | 448 | 0.11% |
16 | java | 12854 | 12000 | 3750 | 30000 | 137540 | 33.52% |
17 | javascript | 11248 | 10499 | 3750 | 22500 | 54612 | 13.31% |
18 | c_sharp | 11042 | 10000 | 3750 | 26000 | 54959 | 13.40% |
19 | vba | 10579 | 10000 | 5000 | 22500 | 511 | 0.12% |
20 | delphi | 10291 | 9000 | 4038 | 22746 | 1661 | 0.40% |
21 | visual_basic | 9266 | 9000 | 4500 | 17833 | 76 | 0.02% |
haskell的工资为25366元,远远高于第二名julia。做完统计以后,我十分后悔当初没有学haskell。
之前的统计
2019年5月和4月的统计基本上没什么变化,我也不建议你点进去看了。
之后的统计
我会每个月统计中国编程语言的变化情况,如果你感兴趣,请关注我的博客。
标签:
2019年6月中国编程语言排行榜