2019年9月中国编程语言排行榜

作者: xiaozhu 发布时间: 2019-11-23 浏览: 1618 次 编辑

2019年9月2日,我统计了某招聘网站,获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并统计如下:

编程语言比例

rank pl_ percentage
1 java 33.54%
2 cpp 16.38%
3 c_sharp 12.79%
4 javascript 12.59%
5 python 7.68%
6 go 7.25%
7 php 4.52%
8 matlab 1.47%
9 lua 0.83%
10 swift 0.82%
11 perl 0.64%
12 ruby 0.32%
13 delphi 0.32%
14 kotlin 0.31%
15 typescript 0.22%
16 vba 0.11%
17 rust 0.10%
18 objective_c 0.08%
19 haskell 0.02%
20 visual_basic 0.01%
21 julia 0.00%

2019年9月中国编程语言排行榜

工资

排名 编程语言 平均工资 中位数 最低工资 最高工资 招聘人数 百分比
1 haskell 22159 19778 7500 45000 66 0.02%
2 rust 19868 16984 5000 50333 376 0.09%
3 julia 18875 21500 2500 30000 4 0.00%
4 lua 18011 16500 5000 35000 3247 0.81%
5 matlab 17834 17500 5250 37500 5680 1.41%
6 python 17801 15000 4000 41666 30692 7.63%
7 go 17698 15000 5500 37500 29663 7.37%
8 perl 16358 14000 4577 37500 2655 0.66%
9 ruby 16119 15000 2500 33016 1334 0.33%
10 kotlin 15911 14000 6000 30000 1187 0.30%
11 c/c++ 15383 12500 3750 37500 64161 15.95%
12 swift 14972 12500 5000 33750 3320 0.83%
13 objective_c 13798 12500 5250 22875 374 0.09%
14 typescript 13686 12500 5762 29166 984 0.24%
15 java 13393 12500 3750 31500 135643 33.71%
16 php 12996 11500 3750 35000 18758 4.66%
17 javascript 11610 11000 4000 24000 51108 12.70%
18 c_sharp 11304 10416 3750 25000 51189 12.72%
19 vba 10961 10500 2772 25000 467 0.12%
20 delphi 10805 10000 3750 22500 1375 0.34%
21 visual_basic 10649 10472 4500 21917 48 0.01%

最高和最低工资,去掉了前后各2.5%

之后的统计

我会每个月统计中国编程语言的变化情况,如果你感兴趣,请关注我的博客。