2019年10月2日,我统计了某招聘网站,获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并统计如下:
编程语言比例
rank | pl_ | percentage |
---|---|---|
1 | java | 33.54% |
2 | c/c++ | 16.38% |
3 | c_sharp | 12.79% |
4 | javascript | 12.59% |
5 | python | 7.68% |
6 | go | 7.25% |
7 | php | 4.52% |
8 | matlab | 1.47% |
9 | lua | 0.83% |
10 | swift | 0.82% |
11 | perl | 0.64% |
12 | ruby | 0.32% |
13 | delphi | 0.32% |
14 | kotlin | 0.31% |
15 | typescript | 0.22% |
16 | vba | 0.11% |
17 | rust | 0.10% |
18 | objective_c | 0.08% |
19 | haskell | 0.02% |
20 | visual_basic | 0.01% |
21 | julia | 0.00% |
工资
排名 | 编程语言 | 平均工资 | 中位数 | 最低工资 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haskell | 21516 | 19500 | 7500 | 45000 | 61 | 0.02% |
2 | rust | 19561 | 17500 | 4697 | 47326 | 377 | 0.10% |
3 | lua | 17739 | 15500 | 6000 | 35000 | 3229 | 0.83% |
4 | matlab | 17690 | 17500 | 5250 | 40000 | 5719 | 1.47% |
5 | python | 17444 | 15000 | 4000 | 40000 | 29870 | 7.68% |
6 | go | 17405 | 15000 | 6000 | 37500 | 28187 | 7.25% |
7 | perl | 16065 | 13500 | 4466 | 37500 | 2504 | 0.64% |
8 | ruby | 15832 | 14000 | 2500 | 31000 | 1260 | 0.32% |
9 | kotlin | 15414 | 14000 | 6500 | 30000 | 1209 | 0.31% |
10 | c/c++ | 15393 | 12958 | 3750 | 37500 | 63689 | 16.38% |
11 | julia | 15167 | 15167 | 2500 | 21500 | 3 | 0.00% |
12 | swift | 14722 | 12500 | 5250 | 30000 | 3204 | 0.82% |
13 | typescript | 14111 | 12500 | 6108 | 30661 | 863 | 0.22% |
14 | objective_c | 13685 | 12500 | 5250 | 22500 | 304 | 0.08% |
15 | java | 13259 | 12500 | 3750 | 30000 | 130436 | 33.54% |
16 | php | 12836 | 11500 | 3750 | 32500 | 17586 | 4.52% |
17 | javascript | 11543 | 10833 | 3750 | 24562 | 48955 | 12.59% |
18 | c_sharp | 11377 | 10500 | 3750 | 25000 | 49727 | 12.79% |
19 | visual_basic | 11094 | 11500 | 4500 | 21787 | 39 | 0.01% |
20 | vba | 10924 | 10500 | 2530 | 23200 | 412 | 0.11% |
21 | delphi | 10673 | 10000 | 3750 | 21250 | 1245 | 0.32% |
最高和最低工资,去掉了前后各2.5%