实况天气接口文档(1天) - 3小时更新一次
声明: v1七日,v6实况天气接口无需注册,永久免费,请放心使用! (仅限于个人非商业用途, 日限5万次)商用请付费, 以便获得更快的更新频率和稳定性!
API地址
GET https://www.tianqiapi.com/api/?version=v6
GET参数
参数 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|
appid | String | 是 | 账户ID (点击申请) |
appsecret | String | 是 | 账户密钥 |
version | String | 是 | 接口标识, 固定值: v6
|
cityid | String | 否 | 城市ID, 请参考 城市ID列表 |
city | String | 否 | 城市名称, 不要带市和区; 如: 青岛 , 微山
|
ip | String | 否 | IP所在城市天气, 默认返回当前IP地区天气 |
callback | String | 否 | jsonp参数, 如: jQuery.Callbacks
|
返回数据说明 (json编码无问题, 可到json.cn里转换查看, 各语言解析方法)
参数名 | 说明 |
---|---|
cityid | 当前城市ID |
update_time | 气象台更新时间 |
date | 日期 |
week | 星期 |
wea | 天气情况 |
wea_img | 天气对应图标(xue, lei, shachen, wu, bingbao, yun, yu, yin, qing) |
tem | 当前温度 |
air | 空气质量 |
air_pm25 | PM2.5 |
air_level | 空气质量等级 |
air_tips | 空气质量描述 |
humidity | 湿度 |
visibility | 能见度 |
pressure | 气压hPa |
win | 风向 |
win_speed | 风速等级 |
win_meter | 风速 如: 12km/h |
alarm | 预警信息 |
┗ alarm_type | 预警类型 |
┗ alarm_level | 预警级别 |
┗ alarm_content | 预警信息 |
标签:
实时天气免费接口